SERVIS elektrokol
Děláme autorizovaný záruční i pozáruční servis pro elektrokola značek, které máme v nabídce prodeje. Disponujeme vybavenou cyklodílnou a diagnostickým zařízením pro lithiové a olověné (gelové) akumulátory i řídící elektroniku kol.
Délka opravy záleží na povaze poruchy, dostupnosti náhradních dílů a vytíženosti servisu!
- Jednoduché opravy (výměna duše, pláště, seřízení přehazovačky, montáž doplňků, garanční prohlídka ap.) - po předchozí domluvě 1 pracovní den
- Běžné opravy (brzdy, výplety, výměny komponentů, celkový servis ap.) - po předchozí domluvě 2-3 pracovní dny
- Náročnější opravy (opravy elektroniky, motoru, montáž elektrické sady ap.) - po předchozí domluvě 5-7 pracovních dnů
Kolik stojí servis?
Pro vypočtení přibližné ceny servisu využijte náš ceník servisních úkonů. Konečnou cenu a termín vyhotovení servisu určí dle posouzení náročnosti opravy náš servisní technik. Kola přijímáme do servisu jen ČISTÁ! Znečištěné kolo může servisní technik odmítnout převzít, nebo účtujeme poplatek za vyčištění. Kolo si po zhotovení servisu vyzvedněte co nejdříve. V případě, že si své kolo nevyzvednete do 5 pracovních dnů od oznámení o ukončení zakázky, budeme si účtovat skladné ve výši 120 Kč/den.
Ceník běžných servisních prací (bez součástek)
Analýza stavu kola a odhad ceny servisu | zdarma |
Garanční prohlídka elektrokola zakoupeného u nás (po 200 km) | zdarma |
Montáž doplňků při koupi nového kola u nás | zdarma |
Garanční prohlídka kola zakoupeného v jiné prodejně nebo jiném e-shopu | 990 Kč |
Mytí kola vodou a čistícím přípravkem | 360 Kč |
Ceník servisu - cyklo (bez součástek)
Řazení - Seřízení přehazovačky / přesmykače | 100 Kč |
Řazení - Výměna řadícího lanka a bowdenu | 200 Kč |
Řazení - Výměna přehazovačky nebo přesmykače | 180 Kč |
Řazení - Výměna řetězu, zkrácení | 110 Kč |
Řazení - Výměna středové osy | 250 Kč |
Řazení - Výměna kazety / vícekolečka | 190 Kč |
Řazení - Výměna klik a převodníků | 170 Kč |
Řazení - Mazání řetězu a kontrola | 80 Kč |
Řazení - Čištění řetězu ultrazvukem + ošetření po vyčištění | 200 Kč |
Kola - Vypletení kola z nových dílů včetně centrování | 980 Kč |
Kola - Vypletení kola s motorem | 980 Kč |
Kola - Centrování kola | 190 Kč |
Kola - Centrovani kola s motorem | 290 Kč |
Kola - Výměna pláště nebo duše na kole bez motoru | 170 Kč |
Kola - Výměna pláště nebo duše na kole s motorem | 270 Kč |
Kola - Aplikace přípravku proti propíchnutí SLIM do 1 kola | 240 Kč |
Kola - Seřízení, vyčištění a promazání náboje, dotažení kónusů | 200 Kč |
Kola - Kontrola tlaku v pneumatikách, foukání (1 kolo) | 20 Kč |
Brzdy - Výměna brzdového lanka a bowdenu (vč. seřízení) | 190 Kč |
Brzdy - Výměna brzdových špalků a seřízení - 1 pár | 180 Kč |
Brzdy - Výměna brzdových desek (vč. seřízení) | 200 - 400 Kč |
Brzdy - Odvzdušnění brzd, výměna kapaliny (cena se odvíjí od typu brzdy) | 260 - 500 Kč |
Brzdy - Seřízení Hydraulicke brzdy | 190 Kč |
Brzdy - Seřízení Lankové brzdy | 90 Kč |
Ostatní - Výměna gripů (pár) | 90 Kč |
Ostatní - Výměna hlavového složení | 150 - 300 Kč |
Ostatní - Dotažení hlavového složení | 80 Kč |
Ostatní - Výměna pedálů / dotažení | 70 Kč |
Ostatní - Výměna klik | 180 Kč |
Ostatní - Montáž / výměna řidítek | 280 Kč |
Ostatní - Montáž / výměna představce | 170 Kč |
Ostatní - Montáž, výměna sedla / sedlovky | 80 Kč |
Ostatní - Montáž vidlice | 390 Kč |
Ceník servisu - elektro (bez součástek)
Diagnostika závady na elektrozařízení | 400 Kč |
Řídící jednotka - výměna | 390 Kč |
Akcelerátor - výměna, montáž | 470 Kč |
Snímač otáčení pedálů PAS - výměna / montáž | 440 Kč |
Elektromotor - demontáž, montáž | 490 Kč |
Halové sondy - výměna 1 ks | 280 Kč |
Oprava planetové převodovky elektromotoru | 480 Kč |
Odpojovací brzdové páčky - 1 ks | 280 Kč |
Oprava - výměna kabelů USB - sada | 370 Kč |
Výměna 1 ks kabelu | 170 Kč |
Závada na osvětlení | 140 Kč |
Výměna 1 ks konektrou | 70 Kč |
Oprava - výměna spínačů PAS, brzd, akcelerátoru | 420 Kč |
Diagnostika kapacity a napětí baterie | 350 Kč |
Ceny servisních prací jsou uvedeny za demontáž / montáž. K ceně za práci se připočítává cena náhradních dílu.
Ceny za servisní úkony, které nejsou uvedeny v ceníku
Mechanické práce mimo ceník 10 minut | 90 Kč |
Mechanické práce mimo ceník 30 minut | 270 Kč |
Mechanické práce mimo ceník 60 minut | 540 Kč |
Elektro práce mimo ceník 10 minut | 110 Kč |
Elektro práce mimo ceník 30 minut | 330 Kč |
Elektro práce mimo ceník 60 minut | 660 Kč |
Servisní balíčky elektrokol (bez součástek)
Malý servis: seřízení řazení + seřízení a kontrola brzd + kontrola řetězu vč. promazání + kontrola a dotažení šroubů + dofoukání pneumatik + kontrola spojů el. vedení | 590 Kč |
Střední servis: malý servis + centrování/dotažení výpletu kol + kontrola/výměna lanek a bowdenů + kontrola funkčnosti elektroniky, ošetření nanopřípravkem | 990 Kč |
Velký servis: střední servis + kontrola a seřízení hlavového složení + kontrola a seřízení středového složení + měření kapacity baterie + kompletní promazání kola + mytí kola vodou a přípravkem | 1 490 Kč |
Ostatní - Doprava, uskladnění
Odvoz a dovoz zakázky k opravě:
- termín určujeme podle časových možností servisu
- 15 Kč / kilometr za každou cestu tam i zpět
- paušál za přistavení 100 Kč
- příplatek za přesný termín a čas požadovaný zákazníkem (expresní přirážka) 1 000 Kč
Z důvodu omezených skladovacích prostor bude za kolo nevyzvednuté do 5ti dnů po oznámeném termínu dokončení servisních prací účtováno skladné ve výši 120 Kč/den, za drobnější součástky (motory, baterie, nabíječky ap.) 60 Kč/den.
Kontakt
- Adresa: Prokopa Velikého 30, 703 00 Ostrava-Vítkovice (mapa)
- Telefon: +420 599 529 753
- E-mail: servis@mise.cz
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.